| Periodo |
A
|
B
|
C
|
D
|
| 05/03-23/04 25/09-06/11 |
23/04-21/05 25/06-06/07 |
21/05-25/06 23/07-25/09 |
-
|
|
| CAMERA DOPPIA, PERNOTT. E 1° COLAZIONE | € 50,00 | € 70,00 | € 85,00 |
-
|
| CAMERA SINGOLA, PERNOTT. E 1° COLAZIONE | € 60,00 | € 80,00 | € 90,00 |
-
|
| CAMERA DOPPIA, MEZZA PENSIONE | € 70,00 | € 85,00 | € 100,00 |
-
|
| CAMERA SINGOLA, MEZZA PENSIONE | € 80,00 | € 95,00 | € 110,00 |
-
|
| SUPPLEMENTI PER PERSIONA AL GIORNO | A | B | C | D |
| Menu degustazione | € 40,00 | € 40,00 | € 40,00 |
-
|
| Pensione Completa | € 20,00 | € 20,00 | € 20,00 |
-
|
| Galà di Ferragosto |
-
|
-
|
-
|
-
|
| Doppia uso singola | € 25,00 | € 25,00 | € 25,00 |
-
|
| Gran Galà di San Silvestro |
-
|
-
|
-
|
-
|
| Soggiorni inferiori a 3 notti | + 20% | + 20% | +20% |
-
|
| RIDUZIONI | A | B | C | D |
| 3° e 4° letto bambini da 0 – 2 anni | € 10,00 | € 15,00 | € 15,00 |
-
|
| 3° e 4° letto bambini da 2 – 10 anni | - 50% | - 30% | - 20% |
-
|
| 3° e 4° letto bambini oltre 10 anni | - 20% | - 20% | - 10% |
-
|
